![]() ![]() ![]() ![]() |
PCIE-Q470-R10Процессорная плата PICMG 1.3 с сокетом LGA 1151 для 10th/11th Generation Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron, чипсет Intel Q470E, 4xDIMM DDR4 до 128Гб, HDMI, 2x2.5GLAN, 8xUSB 3.2, 6xUSB 2.0, 2xRS232 + 2xRS422/485, DIO 12-bit, 4xSATA (RAID 0/1/5/10), 4xM.2, AT/ATX
|
||||||||||
Основные | ||
Производитель | IEI | |
Процессор | ||
Тип процессора | 8th/9th Generation Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron | |
Количество процессоров | 1 | |
Socket | 1151 | |
Chipset | Intel Q470E | |
Память | ||
Макс. объем памяти | 128 Гб | |
Тип памяти | DDR4 | |
Разъемы | 4 х 288-pin DDR4 2933 МГц DIMM | |
Видео и аудио | ||
Видеоконтроллер | Встроен в Chipset | |
Интерфейсы | HDMI | |
Разъемы | HDMI | |
Сеть | ||
Сетевой контроллер | 2 x Intel I225V | |
Число каналов | 2 | |
Скорость | 10/100/1000 | |
Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Работа с накопителями | ||
Каналов SATA | 4 x SATA (RAID) | |
Порты ввода-вывода | ||
COM | 2xRS-232 + 2xRS422/485 | |
Каналов USB | 14 | |
тип USB | 2.0, 3.2 | |
Дискретные входы/выходы | 12 бит (GPIO) | |
Дополнительные параметры | ||
Дополнительные интерфейсы | 4xM.2 | |
Сторожевой таймер | 1...255 c | |
Условия работы и хранения | ||
Температура рабочая | 0...60 °C | |
Температура хранения | -30...70 °C | |
Габариты и масса | ||
Длина | 338 мм | |
Высота | 126 мм | |
Масса, кг. | 0.5 | |
Масса в упаковке, кг | 1 |
PCIE-Q470_20220310_EN.pdf (1.4 Mб)