![]() ![]() ![]() ![]() |
NANO840VHGGA-E3845Процессорная плата Intel Atom processor E3845 1.91ГГц, до 8ГБ DDR3L SO-DIMM, 1xVGA/1xHDMI, 2x1Гб LAN, 1xRS-232, 1xRS-232/422/485, 5xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xSATAII, 8xDI/DO, Audio Out, 2xMiniPCIe (1xHalf-Size), 12 D DC
|
||||||||||
Основные | ||
Производитель | Axiomtek | |
Процессор | ||
Тип процессора | Intel Atom E3845 1.91ГГц | |
Количество процессоров | 1 | |
Socket | solder | |
Chipset | SoC | |
Память | ||
Макс. объем памяти | 8 Гб | |
Тип памяти | SO-DIMM DDR3L-1066/1333 | |
Разъемы | 1 x 204-pin SO-DIMM DDR3L | |
Видео и аудио | ||
Интерфейсы | VGA, LVDS, HDMI | |
Разъемы | DB15 (VGA), HDMI | |
Аудио | MIC-in/Line-out | |
Сеть | ||
Сетевой контроллер | Intel i211AT | |
Число каналов | 2 | |
Скорость | 10/100/1000 | |
Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Работа с накопителями | ||
Каналов SATA | 1 | |
Порты ввода-вывода | ||
COM | RS232 + RS232/422/485 | |
Каналов USB | 6 | |
тип USB | 2.0, 3.0 | |
Дискретные входы/выходы | GPIO 8 бит | |
Слоты расширения | ||
Mini-PCI Express | 2 | |
Дополнительные параметры | ||
Сторожевой таймер | 1-255 c | |
Габариты и масса | ||
Длина | 120 мм | |
Высота | 120 мм | |
Масса, кг. | 0.5 |
nano840.pdf (313 Кб)
NANO840_842 User's Manual VA1_08-20-2015.pdf (4.9 Mб)
NANO840_842 Quick Manual VA1_08-20-2015.pdf (112 Кб)