|
ACE-828A-RS Источник питания ATX переменного тока 280Вт PS/2, выход +5В, +3.3В, +12В, -12В, -5В, +5Вsb
21 573 руб. с учетом НДС
$212 ЦБ+2%
$216 ЦБ | Арт.12111
|
|
|
|
|
Основные |
|
Производитель |
IEI |
| Выходная мощность | 280 Вт |
Входное напряжение |
| Входное переменное напряжение номинал | 127 / 220 |
| Входное переменное напряжение диапазон | 90-130/180-260 |
| Входное переменное напряжение частота | 47...63 Гц |
Выходные параметры |
| Выходные напряжения | +5, +3.3, +12, -5, -12, +5(stand |
| Выход 1, напряжение | +5 В |
| Выход 1, максимальный ток нагрузки | 25 А |
| Выход 1, минимальный ток нагрузки | 2 А |
| Выход 1, стабильность выходного напряжения | -3...3 % |
| Выход 1, пульсации | 50 мВ |
| Выход 1, защита от перенаряжения | 5.7...7 |
| Выход 2, напряжение | +3,3 В |
| Выход 2, максимальный ток нагрузки | 8 А |
| Выход 2, стабильность выходного напряжения | -2...2 % |
| Выход 2, пульсации | 50 мВ |
| Выход 3, напряжение | +12 В |
| Выход 3, максимальный ток нагрузки | 10 А |
| Выход 3, минимальный ток нагрузки | 0.1 А |
| Выход 3, стабильность выходного напряжения | -5...5 % |
| Выход 3, пульсации | 100 мВ |
| Выход 4, напряжение | -12 В |
| Выход 4, максимальный ток нагрузки | 0.5 А |
| Выход 4, стабильность выходного напряжения | -2...2 % |
| Выход 4, пульсации | 100 мВ |
| Выход 5, напряжение | -5 В |
| Выход 5, максимальный ток нагрузки | 0.5 А |
| Выход 5, стабильность выходного напряжения | -2...2 % |
| Выход 5, пульсации | 100 мВ |
| Выход 6, напряжение | +5 sb В |
| Выход 6, максимальный ток нагрузки | 0.72 А |
| Выход 6, стабильность выходного напряжения | -1...1 % |
| Выход 6, пульсации | 100 мВ |
Разъемы |
| Входной разъем | клеммы |
| Выходной разъем | ATX 20 конт. |
Защита |
| Защита от короткого замыкания | имеется |
Прочие параметры |
| Время выключения | 20 |
| КПД | 65 |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор |
| Наработка на отказ, MTBF | 110 000 час. |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | -20...70 °C |
| Температура хранения | -40...70 °C |
Габариты и масса |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 86 мм |
| Масса, кг. | 1.612 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | UL/CUL/TUV/CB |