|
ACE-A618C Источник питания ATX переменного тока 180Вт 1U, выход +5В, +3.3В, +12В, -12В, +5Вsb
14 469 руб. с учетом НДС
$133 ЦБ+2%
$135 ЦБ В наличии на складе
| Арт.12417
|
|
|
|
|
Основные |
|
Производитель |
IEI |
| Выходная мощность | 180 Вт |
Входное напряжение |
| Входное переменное напряжение номинал | 220 |
| Входное переменное напряжение диапазон | 90...264 |
| Входное переменное напряжение частота | 47...63 Гц |
Выходные параметры |
| Выходные напряжения | +5, +3.3, +12, -12, +5(stand |
| Выход 1, напряжение | +5 В |
| Выход 1, максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Выход 1, минимальный ток нагрузки | 0.3 А |
| Выход 1, стабильность выходного напряжения | -3...3 % |
| Выход 1, пульсации | 50 мВ |
| Выход 1, защита от перенаряжения | 5.7...7 |
| Выход 2, напряжение | +3,3 В |
| Выход 2, максимальный ток нагрузки | 14 А |
| Выход 2, минимальный ток нагрузки | 0.3 А |
| Выход 2, стабильность выходного напряжения | -2...2 % |
| Выход 2, пульсации | 50 мВ |
| Выход 3, напряжение | +12 В |
| Выход 3, максимальный ток нагрузки | 14 А |
| Выход 3, минимальный ток нагрузки | 1.5 А |
| Выход 3, стабильность выходного напряжения | -5...5 % |
| Выход 3, пульсации | 100 мВ |
| Выход 4, напряжение | -12 В |
| Выход 4, максимальный ток нагрузки | 0.5 А |
| Выход 4, стабильность выходного напряжения | -2...2 % |
| Выход 4, пульсации | 100 мВ |
| Выход 5, напряжение | +5 sb В |
| Выход 5, максимальный ток нагрузки | 2 А |
| Выход 5, стабильность выходного напряжения | -1...1 % |
| Выход 5, пульсации | 100 мВ |
Разъемы |
| Входной разъем | клеммы |
| Выходной разъем | ATX 20+4 конт. |
Защита |
| Защита от короткого замыкания | имеется |
Прочие параметры |
| Время выключения | 17 |
| КПД | 68 |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор |
| Наработка на отказ, MTBF | 100 000 час. |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0..50 °C |
| Температура хранения | -20...80 °C |
Габариты и масса |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 81.5 мм |
| Высота | 40.5 мм |
| Масса, кг. | 0.75 |
| Масса в упаковке, кг | 0.9 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | UL/CUL/TUV/CB |