Основные |
|
Производитель |
SURE STAR |
| Выходная мощность | 520 Вт |
Входное напряжение |
| Входное переменное напряжение номинал | 220 |
| Входное переменное напряжение диапазон | 100...240 +/- 10% |
| Входное переменное напряжение частота | 47...63 Гц |
Выходные параметры |
| Выходные напряжения | +5, +3.3, +12, -12, +5vsb |
| Выход 1, напряжение | +5 В |
| Выход 1, максимальный ток нагрузки | 25 А |
| Выход 1, минимальный ток нагрузки | 0.5 А |
| Выход 2, напряжение | +12 В |
| Выход 2, максимальный ток нагрузки | 40 А |
| Выход 2, минимальный ток нагрузки | 2 А |
| Выход 3, напряжение | +3.3 В |
| Выход 3, максимальный ток нагрузки | 25 А |
| Выход 3, минимальный ток нагрузки | 0.5 А |
| Выход 4, напряжение | -12 В |
| Выход 4, максимальный ток нагрузки | 0.8 А |
| Выход 5, напряжение | +5 vsb В |
| Выход 5, максимальный ток нагрузки | 3.5 А |
| Выход 5, минимальный ток нагрузки | 0.1 А |
Разъемы |
| Выходной разъем | 24 pin ATX |
Защита |
| Защита от короткого замыкания | имеется |
Прочие параметры |
| КПД | 87.29 |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор |
| Наработка на отказ, MTBF | 100 000 час. |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...45 °C |
| Температура хранения | -20...70 °C |
Габариты и масса |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 40.5 мм |
| Масса, кг. | 1.9 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | UL/CE/TUV/CB/FCC/BSMI/CCC |