|
RMatic-R211-v2 Промышленный компьютер 2U, процессор 8-го поколения Intel Pentium Gold G5400 3.7ГГц, DRAM 4Гб, VGA, DVI-D, HDMI, DP, 2xGLAN, HDD 1Tб SATA, DVD+RW-RW, 2xUSB2.0, 6xUSB3.1, 1xRS232/422/485, Audio, слоты расширения низкопрофильные: 2xPCI, 1xPCIEx1, 1xPCIEx4, 1xPCIEx8, 1xPCIEx16, 400вт АТХ
162 356 руб. с учетом НДС
$1 589 ЦБ+2%
$1 620 ЦБ | Арт.133266
|
|
|
|
|
Основные |
|
Производитель |
5С Групп |
| Монтаж | в стойку 19'' |
| Тип процессорной платы | ATX |
Процессор |
| Тип процессора | Intel Pentium Gold G5400 3.7ГГц |
| Количество процессоров | 1 |
| Частота процессора | 3.7 ГГц |
| Socket | 1151 |
| Chipset | Intel Q370 |
Память |
| Объем установленной памяти | 4 Гб |
| Макс. объем памяти | 64 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разъемы | 4xDDR4 DIMM |
Видео и аудио |
| Видеоконтроллер | Встроен в ядро процессора |
| Интерфейсы | VGA, DVI, HDMI, DP |
| Разъемы | DB15 (VGA), DVI-D, HDMI, DP |
| Аудио | HD Audio |
Сеть |
| Сетевой контроллер | Intel I211AT + Intel I219LM |
| Число каналов LAN | 2 |
| Скорость | 10/100/1000 |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 |
Параметры ПЗУ |
| Каналов SATA | 6 |
| HDD | 1Tб SATA |
Съемные носители |
| CD | DVD-RW |
Порты ввода-вывода |
| COM порты | 1xRS232/422/485 |
| Каналов USB | 8 |
| тип USB | 2.0, 3.1 |
Слоты расширения |
| Слотов PCI 32 | 2 |
| Слотов PCI Express x1 | 1 |
| Слотов PCI Express x4 | 1 |
| Слотов PCI Express x8 | 1 |
| Слотов PCI Express x16 | 1 |
Другие параметры |
| Контроль напряжения | имеется |
|
| Контроль температуры | имеется |
|
| Контроль вентиляторов | имеется |
| Источник питания | 400вт |
| Входное напряжение | 220В (–15%/+10%, 50 Гц) |
| Совместимость с операционными системами | Windows 10, Linux |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...45 °C |
| Влажность рабочая, % | 5... 95% |
| Температура хранения | 0...60 °C |
| Вибрация | 1,5g |
| Удар | 10g |
| Время непрерывной работы | 24 час/сутки |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Габариты и масса |
| Длина | 356.3 мм |
| Ширина | 483 мм |
| Высота | 88 мм |
| Масса, кг. | 14 |