IPC-M2204SRM.2 плата расширения 4xRS422/485, 2280 Type, Key B+M
|
|||||||||||
Основные | ||
Производитель | SUNIX | |
Конструкция | М.2 | |
Системная шина | PCI Express 2.0 x 1 | |
Последовательный интерфейс | 2xRS422/485 | |
Количество портов | 2 | |
Максимальная скорость передачи данных, Кбод | 50...921.6K | |
Контроллер ввода-вывода | SUNIX SUN2410 | |
Условия работы и хранения | ||
Температура рабочая | 0~70 °C | |
Температура хранения | -20~85 °C | |
Габариты и масса | ||
Длина | 80 мм | |
Ширина | 22 мм | |
Масса, кг. | 0.15 | |
Масса в упаковке, кг | 0.2 |
20181122143025_IPC-M2204SR-Datasheet-V10.pdf (291 Кб)