Основные |
|
Производитель |
PLANET |
| Монтаж | Стойка 19" |
|
| Материал корпуса | Металл |
|
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Основные интерфейсы управления | Web Browser, SNMP v1 |
Сетевые интерфейсы |
| Общее количество портов | 10 |
| Общее количество портов с PoE | 8 |
| Оптические порты SFP/mini-GBIC | 2 |
| Оптические порты 10/100/1000 Мб/c | 2 x SFP |
| Порты Ethernet 10/100/1000 Мб/c | 2 x RJ45 |
Характеристики PoE |
| Порты с PoE 10/100 Мб/c | 8 x RJ45 |
| Общая мощность (бюджет) PoE, Вт | 120 |
| Мощность PoE на канал | 30.8 |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af / 802.3at PoE / PSE |
Защита |
| Защита от статического электричества (ESD Protection) | 2кВ DC |
Питание |
| Потребляемая мощность | 121Вт |
| Напряжение питания | 100~240В AC, 50/60Гц |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...50 °C |
| Влажность рабочая, % | 5...95% |
| Температура хранения | -10...70 °C |
| Влажность хранения, % | 5...95% |
Габариты и масса |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 44 мм |
| Масса, кг. | 1.5 |
| Масса в упаковке, кг | 2.25 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | CE, FCC |