Основные |
|
Производитель |
PLANET |
| Монтаж | Стойка 19" |
|
| Материал корпуса | Металл |
|
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Уровень коммутатора | L2/L3 |
| Основные интерфейсы управления | Console; Telnet; Web browser; SNMP v1, v2c; 2.4-inch color LCD touch screen |
| Протоколы маршрутизации IP | IPv4, IPv6 |
| Протоколы сетевой безопасности | SSH, SSL, SNMP v3 |
Сетевые интерфейсы |
| Общее количество портов | 18 |
| Общее количество портов с PoE | 16 |
| Оптические порты SFP/mini-GBIC | 2 |
| Оптические порты 10 Гб/c | 2 x SFP+ |
Характеристики PoE |
| Порты с PoE 10/100/1000 Мб/c | 16 x RJ45 |
| Общая мощность (бюджет) PoE, Вт | 220 |
| Мощность PoE на канал | 36Вт |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/802.3at PoE PSE |
Дополнительные интерфейсы |
| Консольный порт | 1 x RS232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) |
Защита |
| Защита от статического электричества (ESD Protection) | 6кВ |
Питание |
| Ток потребления | 2.6А |
| Напряжение питания | AC 100~240В, 50/60Гц |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...50 °C |
| Влажность рабочая, % | 5...95% |
| Температура хранения | -10...70 °C |
| Влажность хранения, % | 5...95% |
Габариты и масса |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Высота | 56 мм |
| Масса, кг. | 4.27 |
| Масса в упаковке, кг | 5.660 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | CE, FCC |