Основные |
|
Производитель |
PLANET |
| Монтаж | Стойка 19" |
|
| Материал корпуса | Металл |
|
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Уровень коммутатора | L3 |
| Основные интерфейсы управления | Console; Telnet; Web browser; SNMP v1, v2c |
| Протоколы маршрутизации IP | IPv4, IPv6 |
| Протоколы сетевой безопасности | SSH, SSL, SNMP v3 |
Сетевые интерфейсы |
| Общее количество портов | 28 |
| Общее количество портов с PoE | 24 |
| Оптические порты SFP/mini-GBIC | 8 |
| Оптические порты 10/100/1000 Мб/c | 4 x SFP |
| Оптические порты 10 Гб/c | 4 x SFP+ |
Характеристики PoE |
| Порты с PoE 10/100/1000 Мб/c | 24 x RJ45 |
| Общая мощность (бюджет) PoE, Вт | 400Вт |
| Мощность PoE на канал | 75Вт |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt Ultra PoE PSE |
Дополнительные интерфейсы |
| Консольный порт | 1 x RS232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) |
Защита |
| Защита от статического электричества (ESD Protection) | 6кВ DC |
Питание |
| Потребляемая мощность | 446.6Вт |
| Ток потребления | 7А |
| Напряжение питания | AC 100~240В, 50/60Гц |
| Напряжение резервного входа питания | DC 36~60В |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...50 °C |
| Влажность рабочая, % | 5...95% |
| Температура хранения | -40...80 °C |
| Влажность хранения, % | 5...95% |
Габариты и масса |
| Длина | 440 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 44.5 мм |
| Масса, кг. | 4.47 |
| Масса в упаковке, кг | 5.5 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | CE, FCC |