Основные |
|
Производитель |
PLANET |
| Монтаж | в стойку 19" |
|
| Тип коммутатора | управляемый, беспроводной |
| Уровень коммутатора | L2, L3 |
| Основные интерфейсы управления | Console; Telnet, Web browser, SNMP v1, v2c |
| Протоколы маршрутизации IP | IPv4 и IPv6 |
| Протоколы сетевой безопасности | SSHv2, TLSv1.2, SNMPv3 |
Сетевые интерфейсы |
| Общее количество портов | 10 |
| Общее количество портов с PoE | 8 |
| Оптические порты SFP/mini-GBIC | 2 |
| Оптические порты 10 Гб/c | 2 x SFP+ |
Характеристики PoE |
| Порты с PoE 10/100/1000 Мб/c | 8 x RJ45 |
| Общая мощность (бюджет) PoE, Вт | 120 |
| Мощность PoE на канал | 7/154/30.8 |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3atPoE Plus, PSE |
Дополнительные интерфейсы |
| Консольный порт | 1 x RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) |
Защита |
| Защита от статического электричества (ESD Protection) | 6 кВ DC |
| Защита от перенапряжения (EFT Surge Protection) | 4 кВ |
Питание |
| Потребляемая мощность | 162 вт |
| Напряжение питания | 100~240 В AC, 50/60 Гц |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...50 °C |
| Температура хранения | -10...70 °C |
Габариты и масса |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 44.5 мм |
| Масса, кг. | 1.6 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | CE, FCC |