|
Planet WGSD-10020HP Управляемый коммутатор, 8 x 10/100/1000Base-T 802.3at PoE, 2 x Port 100/1000X SFP, 1xRS232, питание 220В AC
36 035 руб. с учетом НДС
$353 ЦБ+2%
$360 ЦБ | Арт.24757
|
|
|
|
|
Основные |
|
Производитель |
PLANET |
| Монтаж | Настольный |
|
| Материал корпуса | Металл |
|
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Уровень коммутатора | L2+ |
| Основные интерфейсы управления | Console / Telnet / Web browser / SNMP v1, v2c |
| Протоколы маршрутизации IP | IPv4, IPv6 |
| Протоколы сетевой безопасности | SSH, SSL, SNMP v3 |
Сетевые интерфейсы |
| Общее количество портов | 10 |
| Общее количество портов с PoE | 8 |
| Оптические порты SFP/mini-GBIC | 2 |
| Оптические порты 10/100/1000 Мб/c | 2 x SFP |
| Порты Ethernet 10/100/1000 Мб/c | 8 x RJ-45 |
Характеристики PoE |
| Порты с PoE 10/100/1000 Мб/c | 8 x RJ-45 |
| Общая мощность (бюджет) PoE, Вт | 150 Вт |
| Мощность PoE на канал | 30 Вт |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af PoE / 802.3at PoE+ PSE |
Защита |
| Защита от статического электричества (ESD Protection) | 6кВ |
Питание |
| Потребляемая мощность | 172.9 Вт |
| Напряжение питания | 100В ... 220В АС |
Условия работы и хранения |
| Температура рабочая | 0...50 °C |
| Влажность рабочая, % | 5...95% |
| Температура хранения | -10...70 °C |
Габариты и масса |
| Длина | 330 мм |
| Ширина | 155 мм |
| Высота | 43.5 мм |
| Масса, кг. | 1.8 |
Дополнительная информация |
| Сертификаты | CE, FCC |